通义千问登顶Hugging Face榜首,国产开源大模型赶超Llama2【雷峰网(公众号:雷峰网)消息】上周五,全球最大的开源大模型社区Hugging Face公布了最新的 2025-07-11 20:04:17 546
《新说唱2025》魔王对抗赛:新老对决高潮迭起,多元说唱风格碰撞来源标题:《新说唱2025》魔王对抗赛:新老对决高潮迭起,多元说唱风格碰撞7月5日,由爱奇艺出品,统 2025-07-11 20:04:17 35824
阿德莱德大学吴琦:VLN 仍是 VLA 的未竟之战丨具身先锋十人谈作者 | 赖文昕编辑 | 陈彩娴2018 年 6 月,在澳大利亚机器人视觉研究中心ACRV)做博士后 2025-07-11 20:04:17 63781
骆言新剧《爱上海军蓝》燃情开播,飒爽戎装首次诠释军人形象来源标题:骆言新剧《爱上海军蓝》燃情开播,飒爽戎装首次诠释军人形象7月2日,备受期待的当代军旅情感大 2025-07-11 20:04:17 37
阿里 AI 实力获斯坦福权威报告盖章!通义千问贡献排名全球第三、中国第一近日,斯坦福大学人工智能研究所发布了最新一期《2025年人工智能指数报告》。研究报告显示,在2024 2025-07-11 20:04:17 56284
Hammerspace携手驿心科技,为中国打造超大规模AI存储解决方案Hammerspace今日宣布与中国领先企业北京驿心科技有限公司Yition.ai)达成战略合作。驿 2025-07-11 20:04:17 88
大麦“好戏连台”川渝方言喜剧专场开启川渝10余城巡演 票价低至59元来源标题:大麦“好戏连台”川渝方言喜剧专场开启川渝10余城巡演 票价低至59元这个夏天,川渝地区的百 2025-07-11 20:04:17 692
香港首个商业AI展「AI+ Power 2025」盛大开幕,本地及海外行业精英齐聚共探AI发展香港,2025年6月5日)——由BUSINESS GOVirtualBGOV)主办的「AI+ Pow 2025-07-11 20:04:17 4925
李一桐、刘宇宁担任爱奇艺VIP内容推荐官 邀会员追剧赢好礼来源标题:李一桐、刘宇宁担任爱奇艺VIP内容推荐官追《书卷一梦》,爱奇艺VIP会员花式赢福利。爱奇艺 2025-07-11 20:04:17 42
网易云音乐升级Beat创作者扶持,全免佣金+超高激励金上线来源标题:网易云音乐升级Beat创作者扶持,全免佣金+超高激励金上线近日,网易云音乐正式推出BEAT 2025-07-11 20:04:17 648
Llama 4 刷榜作弊引热议,20 万显卡集群就做出了个这?昨天一早,Meta 了放出自家用了 20 万显卡集群训练出的 Llama 4 系列模型,其中包括 L 2025-07-11 20:04:17 3233
马斯克的Space X卫星被破解,25美元的工具就能入侵终端,篡改运行任意代码,攻击手法已公开对于黑客来说,电脑可以破解、游戏机可以破解、手机可以破解,那远在天上的卫星可以破解吗?答案是可以的! 2025-07-11 20:04:17 8343
斯坦福 AI 指数报告发布:2024年美国 AI 私人投资约为中国的 12 倍、GPT3.5 级别模型推理成本下降 280 倍4 月 7 日,斯坦福大学以人为本的人工智能研究所 HAI) 发表了新的《2025年人工智能指数报告 2025-07-11 20:04:17 7
哥大最新调研:多款 AI 搜索引用错误率高达 60%,付费版本错误率更高AI 搜索工具在美国很火,几乎四分之一的美国人都表示他们已经用 AI 来取代了传统的搜索引擎。然而在 2025-07-11 20:04:17 94724
六重篇章礼赞盛世,七大类别全面覆盖 2025“北京大视听”网络视听精品重磅发布来源标题:六重篇章礼赞盛世,七大类别全面覆盖 2025“北京大视听”网络视听精品重磅发布7月2日上午 2025-07-11 20:04:17 4989
破解创作密码,解码市场趋势,这场研讨共探精品创作新路径来源标题:破解创作密码,解码市场趋势,这场研讨共探精品创作新路径近年来,北京网络剧创作成果丰硕。在& 2025-07-11 20:04:17 979
重磅发布!新华医院联合商汤医疗推出AI儿童全科医生,“深思考”大医赋能儿科发展2025 年 6 月 28 日,上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区正式起航。在开业仪式上,新华医 2025-07-11 20:04:17 513
从“棉田”到“烟火人间”:一场土地和生命的共生叙事,影展佳片《地上的云朵》定档5月7日来源标题:从“棉田”到“烟火人间”:一场土地和生命的共生叙事,影展佳片《地上的云朵》定档5月7日近日 2025-07-11 20:04:17 53111
斯坦福 AI 指数报告发布:2024年美国 AI 私人投资约为中国的 12 倍、GPT3.5 级别模型推理成本下降 280 倍4 月 7 日,斯坦福大学以人为本的人工智能研究所 HAI) 发表了新的《2025年人工智能指数报告 2025-07-11 20:04:17 5