斯坦福 AI 指数报告发布:2024年美国 AI 私人投资约为中国的 12 倍、GPT3.5 级别模型推理成本下降 280 倍4 月 7 日,斯坦福大学以人为本的人工智能研究所 HAI) 发表了新的《2025年人工智能指数报告 2025-07-13 02:59:28 719
逃离都市的秘境体验:安岚秘境音乐派对如何征服高端度假客群?来源标题:逃离都市的秘境体验:安岚秘境音乐派对如何征服高端度假客群?这个夏天,宁海安岚以一场沉浸式音 2025-07-13 02:59:28 21
万兴科技正式布局AIGC赛道 首款AIGC产品万兴AI绘画开启公测11月10日,2022全球元宇宙大会“数字人技术与应用场景专场论坛”举办,元宇宙创作者经济A股上市公 2025-07-13 02:59:28 95
万字实录:VLA 范式,具身智能的曙光与迷雾丨GAIR Live整理丨赖文昕编辑丨陈彩娴VLA视觉-语言-动作模型)作为具身智能领域的关键新范式,能有效整合视觉信息 2025-07-13 02:59:28 22161
演员孙帅东为电影《天宝》倾力付出 首映礼获刘劲唐国强高度赞誉来源标题:演员孙帅东为电影《天宝》倾力付出 首映礼获刘劲唐国强高度赞誉2025年7月1日,由著名表演 2025-07-13 02:59:28 35264
爱奇艺举办第五届“金豪笔编剧之夜” 62位编剧20部作品获表彰来源标题:爱奇艺举办第五届“金豪笔编剧之夜” 62位编剧20部作品获表彰6月11日,由中国文联电影艺 2025-07-13 02:59:28 17
万字实录:VLA 范式,具身智能的曙光与迷雾丨GAIR Live整理丨赖文昕编辑丨陈彩娴VLA视觉-语言-动作模型)作为具身智能领域的关键新范式,能有效整合视觉信息 2025-07-13 02:59:28 4
Llama 4 刷榜作弊引热议,20 万显卡集群就做出了个这?昨天一早,Meta 了放出自家用了 20 万显卡集群训练出的 Llama 4 系列模型,其中包括 L 2025-07-13 02:59:28 52
逃离都市的秘境体验:安岚秘境音乐派对如何征服高端度假客群?来源标题:逃离都市的秘境体验:安岚秘境音乐派对如何征服高端度假客群?这个夏天,宁海安岚以一场沉浸式音 2025-07-13 02:59:28 81
全国首个官方Cosplay大赛——上海市民文化节妆造大赛启动来源标题:全国首个官方Cosplay大赛——上海市民文化节妆造大赛启动在首个国际动漫月期间,全国首个 2025-07-13 02:59:28 334
DeepSeek 反思潮:AGI 既被重新审视,又被持续低估2 月很有意思。一、DeepSeek 反思潮在 DeepSeek 的集体反思潮中,无论是大厂内部的“ 2025-07-13 02:59:28 9329
斯坦福 AI 指数报告发布:2024年美国 AI 私人投资约为中国的 12 倍、GPT3.5 级别模型推理成本下降 280 倍4 月 7 日,斯坦福大学以人为本的人工智能研究所 HAI) 发表了新的《2025年人工智能指数报告 2025-07-13 02:59:28 91
推特热帖:k1.5 很牛,因为借鉴了 UCLA 与 CMU 合作团队的这项技术2025 年 1 月 20 日 Kimi k1.5 正式发布,伴随着技术报告的公布,有网友表示:“这 2025-07-13 02:59:28 2