聚焦AI科技与医疗的跨学科融合,CAIR香港人工智能与机器人医疗论坛开幕2024年3月28日至29日,“CAIR香港人工智能与机器人医疗论坛”在香港科学园举行。论坛由中国科 2025-07-13 02:51:49 83
共襄学术盛宴,共话产业发展,2024中国图象图形大会在西安圆满落幕2024年5月24-26日,中国图象图形大会CCIG 2024)在西安隆重召开。本次大会由中国图象图 2025-07-13 02:51:49 45766
Lydia 动作大模型亮相,虚拟动点助力“利亚德集团2024年生态合作伙伴大会”随着「百模大战」进入白热化阶段,通用大模型的优势和弊端都已渐渐显露。与此同时,能应用在特定行业的垂直 2025-07-13 02:51:49 1
Pieter Abbeel 新工作“大世界模型”:轻松玩转1小时长视频,一对一QA视频内容细节作者:赖文昕编辑:陈彩娴自3天前Sora发布以来,由图灵奖得主、Meta首席科学家Yann LeCu 2025-07-13 02:51:49 86
开源启智,筑梦未来!第四届OpenI/O启智开发者大会开幕2023年2月24日,第四届OpenI/O启智开发者大会在深圳顺利开幕。本次活动由鹏城实验室、新一代 2025-07-13 02:51:49 811
2023 IDEA大会开幕 共探AI新篇章下的技术创新与创业11月22日,AI与数字经济领域一年一度的科创盛会,2023IDEA大会在深圳举行。IDEA研究院创 2025-07-13 02:51:49 1142
港科大褚晓文:医疗场景下的 AutoML ,模型参数量更小、分类准确率更高探索 AI 和医学结合更多的可能性,是人工智能发展的一个重要命题。AutoML 作为近年来备受瞩目的 2025-07-13 02:51:49 9
RASP技术,"入侵者"如何成为网络安全"守护神"?作者丨赖文昕编辑丨陈彩娴应用安全危机四伏2024年的网络安全形势依旧严峻。2月,澳大利亚电信公司 T 2025-07-13 02:51:49 31113
2024年IEEE Fellow名单揭晓:「视觉智能」领域十余位华人学者入选!近日,国际电气与电子工程师协会IEEE)公布了2024年新晋Fellow名单。本次共从被提名的949 2025-07-13 02:51:49 5961
盼盼×Hello Kitty限定包装登录永辉717好吃节,“萌趣”零食成为社交货币来源标题:盼盼×Hello Kitty限定包装登录永辉717好吃节,“萌趣”零食成为社交货币2025 2025-07-13 02:51:49 9
百川智能发布Baichuan2—Turbo系列API,开启企业定制化新生态【雷峰网(公众号:雷峰网)消息】12月19日,百川智能宣布开放基于搜索增强的Baichuan2-Tu 2025-07-13 02:51:49 13182
独家丨前微软 NLP 大牛姜大昕创立新公司「阶跃星辰」AI 科技评论独家获悉:前微软 NLP 技术大牛姜大昕离职后创业,成立了一家大模型公司——阶跃星辰。 2025-07-13 02:51:49 94539
被低估的面壁:打造出不输 OpenAI 的 Scaling Law 曲线大约 1 个月前,马斯克所创办的 xAI 团队宣布开源 Grok-1——一个参数量为 3140 亿的 2025-07-13 02:51:49 1554
聚焦AI科技与医疗的跨学科融合,CAIR香港人工智能与机器人医疗论坛开幕2024年3月28日至29日,“CAIR香港人工智能与机器人医疗论坛”在香港科学园举行。论坛由中国科 2025-07-13 02:51:49 37727
万兴科技正式布局AIGC赛道 首款AIGC产品万兴AI绘画开启公测11月10日,2022全球元宇宙大会“数字人技术与应用场景专场论坛”举办,元宇宙创作者经济A股上市公 2025-07-13 02:51:49 159
万兴科技正式布局AIGC赛道 首款AIGC产品万兴AI绘画开启公测11月10日,2022全球元宇宙大会“数字人技术与应用场景专场论坛”举办,元宇宙创作者经济A股上市公 2025-07-13 02:51:49 6